Wolmart - Responsive Marketplace HTML Template

logo

MIG 600 12V BOAT(lodní)


Dostupnost e-shop: Skladem
Dostupnost prodejna: Skladem
Expedice: zítra

379 Kč
Stejnosměrný motor MIG 600. Průměr 37mm, délka 57mm

  • Účinný ventilátor zvyšuje účinnost a proudovou zatižitelnost.
  • Elektromotor je odrušen uvnitř dvěma kondezátory.
  • Kuličková ložiska.
  • Vyvážená kotva motoru.
  • Průměr hřídele 3,17mm.

Stejnosměrný kartáčový elektromotor řady MIG 600 určený pro modely lodí od 7 –12 članků, 2-3LIPOL. Doporučené lodní šrouby 45 –60 mm , proudový odběr do 6A.

MIG 600 12V BOAT

převod vrtule zdroj napětí [V] proud [A] příkon P [W] poznámka
1:1 Graupner třílistá Φ 45 mm, stoupání 24 mm
obj. číslo 2308.45, 2308.45L
stabil. 4,0 0,40 1,6
5,0 0,50 2,5
6,0 0,60 3,6
7,0 0,70 4,9
8,0 0,80 6,4
9,0 0,95 8,6
10,0 1,10 11,0
11,0 1,25 13,8
12,0 1,45 17,4
1:1 Graupner třílistá Φ 50 mm, stoupání 26 mm
obj. číslo 2308.50, 2308.50L
stabil. 4,0 0,45 1,8
5,0 0,60 3,0
6,0 0,75 4,5
7,0 0,90 6,3
8,0 1,10 8,8
9,0 1,35 12,2
10,0 1,55 15,5
11,0 1,70 18,7
12,0 2,05 24,6
1:1 Graupner třílistá Φ 55 mm, stoupání 29 mm
obj. číslo 2308.55, 2308.55L
stabil. 4,0 0,60 2,4
5,0 0,75 3,8
6,0 0,95 5,7
7,0 1,20 8,4
8,0 1,45 11,6
9,0 1,75 15,8
10,0 2,00 20,0
11,0 2,35 25,9
12,0 2,65 31,8
1:1 Graupner dvoulistá Φ 47,5 mm, stoupání 40 mm
obj. číslo 2303.47, 2303.47L
stabil. 4,0 0,50 2,0
5,0 0,60 3,0
6,0 0,80 4,8
7,0 1,05 7,4
8,0 1,25 10,0
9,0 1,45 13,1
10,0 1,70 17,0
11,0 2,00 22,0
12,0 2,30 27,6
1:1 Graupner dvoulistá Φ 50 mm, stoupání 42 mm
obj. číslo 451.5, 451.5a
stabil. 4,0 0,50 2,0
5,0 0,60 3,0
6,0 0,75 4,5
7,0 0,95 6,7
8,0 1,20 9,6
9,0 1,40 12,6
10,0 1,65 16,5
11,0 1,95 21,5
12,0 2,25 27,0
1:1 Robbe třílistá Φ 60 mm
obj. číslo 1-1465, 1-1464
stabil. 4,0 1,05 4,2 určená do kortyho trysky
5,0 1,45 7,3
6,0 1,85 11,1
7,0 2,25 15,8
8,0 2,65 21,2
9,0 3,30 29,7
1:1 Graupner pětilistá Φ 40 mm, stoupání 24 mm
obj. číslo 2298.40R, 2298.40L
stabil. 7,0 0,50 3,5
8,0 0,65 5,2
9,0 0,80 7,2
10,0 0,95 9,5
11,0 1,15 12,7
12,0 1,35 16,2
1:1 Graupner čtyřlistá Φ 45 mm, stoupání 20 mm
obj. číslo 2310.45
stabil. 5,0 0,35 1,8
6,0 0,40 2,4
7,0 0,50 3,5
8,0 0,60 4,8
9,0 0,70 6,3
10,0 0,80 8,0
11,0 0,90 9,9
12,0 1,00 12,0

Dle zadaných parametrů nebyl nalezen žádný produkt.