MIG 500 TURBO 12V BOAT
Dostupnost e-shop: Skladem
Dostupnost prodejna: Skladem
Expedice: zítra
275 Kč
MIG 500 TURBO 12V (2 - 4S)
- pro lodě na 2S – 3S, lodní šroub 30 – 45 mm
- modely terénních aut na 14,4V, 18 V
Napětí: 7,2 až 20 VDC
Nominální napětí : 12 VDC
Otáčky: 11500 ot/min
Proud naprázdno: 0,6A
Proud při maximální účinnosti: 3,4 A
Vybavený ventilátorem
Hmotnost: 168g
Průměr motoru: 36 mm
Délka motoru: 50 mm
Průměr hřídele: 3,17 mm
Délka hřídele: 18,4 mm
napětí [V] | proud [A] | příkon [W] | otáčky [ot/min] | poznámka |
---|---|---|---|---|
Graupner třílistá Φ 30 mm, stoupání 16 mm, obj. č.
2308.30, 2308.30L převod 1:1, zdroj stabilizovaný 3-15V/40A |
||||
5,0 | 0,90 | 4,5 | ||
6,0 | 1,05 | 6,3 | ||
7,0 | 1,25 | 8,8 | ||
7,4 | 1,35 | 10,0 | ||
8,0 | 1,50 | 12,0 | ||
9,0 | 1,80 | 16,2 | ||
10,0 | 2,10 | 21,0 | 2 Li-xx ... dobré | |
11,0 | 2,50 | 27,5 | 3 Li-xx ... výborné | |
12,0 | 2,90 | 34,8 | 10920 | |
13,0 | 3,35 | 43,6 | ||
Graupner třílistá Φ 35 mm, stoupání 21 mm, obj. č.
2308.35, 2308.35L převod 1:1, zdroj stabilizovaný 3-15V/40A |
||||
5,0 | 1,20 | 6,0 | ||
6,0 | 1,45 | 8,7 | ||
7,0 | 1,75 | 12,3 | ||
7,4 | 1,90 | 14,1 | ||
8,0 | 2,10 | 16,8 | ||
9,0 | 2,50 | 22,5 | ||
10,0 | 2,90 | 29,0 | 2 Li-xx ... výborné | |
11,0 | 3,40 | 37,4 | 3 Li-xx ... výborné | |
12,0 | 3,95 | 47,4 | 10780 | |
13,0 | 4,55 | 59,2 | Bez chlazení do 2 minut | |
Graupner třílistá Φ 40 mm, stoupání 21 mm, obj. č.
2308.40, 2308.40L převod 1:1, zdroj stabilizovaný 3-15V/40A |
||||
5,0 | 1,50 | 7,5 | ||
6,0 | 1,85 | 11,1 | ||
7,0 | 2,25 | 15,8 | ||
7,4 | 2,40 | 17,8 | ||
8,0 | 2,70 | 21,6 | ||
9,0 | 3,20 | 28,8 | ||
10,0 | 3,75 | 37,5 | 2 Li-xx ... výborné | |
11,0 | 4,35 | 47,9 | 3 Li-xx ... výborné | |
12,0 | 4,90 | 58,8 | 10656 | Bez chlazení do 2 minut |
13,0 | 5,50 | 71,5 | Bez chlazení do 2 minut | |
Graupner třílistá Φ 45 mm, stoupání 24 mm, obj. č.
2308.45, 2308.45L převod 1:1, zdroj stabilizovaný 3-15V/40A |
||||
5,0 | 2,10 | 10,5 | ||
6,0 | 2,65 | 15,9 | ||
7,0 | 3,25 | 22,8 | ||
7,4 | 3,55 | 26,3 | ||
8,0 | 3,95 | 31,6 | ||
9,0 | 4,70 | 42,3 | ||
10,0 | 5,45 | 54,5 | 2 Li-xx ... výborné. Bez chlazení do 2 minut | |
11,0 | 6,25 | 68,8 | 9525 | 3 Li-xx ... nevhodné. Bez chlazení do 2 minut |
Graupner třílistá Φ 50 mm, stoupání 26 mm, obj. č.
2308.50, 2308.50L převod 1:1, zdroj stabilizovaný 3-15V/40A |
||||
5,0 | 2,80 | 14,0 | ||
6,0 | 3,55 | 21,3 | ||
7,0 | 4,40 | 30,8 | ||
7,4 | 4,75 | 35,2 | ||
8,0 | 5,25 | 42,0 | ||
9,0 | 6,15 | 55,4 | Bez chlazení do 2 minut | |
10,0 | 7,10 | 71,0 | 2 Li-xx ... výborné. Bez chlazení do 2 minut | |
11,0 | 8,00 | 88,0 | 9315 | 3 Li-xx ... nevhodné. Nutné aktivní chlazení |
Graupner pětilistá Φ 40 mm, stoupání 24 mm, obj. č.
2298.40R, 2298.40L převod 1:1, zdroj stabilizovaný 3-15V/40A |
||||
5,0 | 1,95 | 9,8 | ||
6,0 | 2,55 | 15,3 | ||
7,0 | 3,10 | 21,7 | ||
7,4 | 3,35 | 24,8 | ||
8,0 | 3,80 | 30,4 | ||
9,0 | 4,50 | 40,5 | ||
10,0 | 5,25 | 52,5 | 2 Li-xx ... výborné. Bez chlazení do 2 minut | |
11,0 | 6,05 | 66,6 | 3 Li-xx ... nevhodné. Bez chlazení do 2 minut | |
12,0 | 6,80 | 81,6 | 10406 | Nutné aktivní chlazení |
13,0 | 7,50 | 97,5 | Nutné aktivní chlazení | |
Graupner dvoulistá Φ 32,5 mm, stoupání 28 mm, obj.
č. 2303.32, 2303.32L převod 1:1, zdroj stabilizovaný 3-15V/40A |
||||
5,0 | 1,25 | 6,3 | ||
6,0 | 1,50 | 9,0 | ||
7,0 | 1,90 | 13,3 | ||
7,4 | 2,05 | 15,2 | ||
8,0 | 2,30 | 18,4 | ||
9,0 | 2,80 | 25,5 | ||
10,0 | 3,30 | 33,0 | 2 Li-xx ... výborné | |
11,0 | 3,85 | 42,4 | 3 Li-xx ... výborné | |
12,0 | 4,40 | 52,8 | 10721 | Bez chlazení do 2 minut |
13,0 | 4,95 | 64,4 | Bez chlazení do 2 minut | |
Graupner dvoulistá Φ 40 mm, stoupání 34 mm, obj. č.
451.3, 451.3a převod 1:1, zdroj stabilizovaný 3-15V/40A |
||||
5,0 | 1,30 | 6,5 | ||
6,0 | 1,65 | 9,9 | ||
7,0 | 2,05 | 14,4 | ||
7,4 | 2,20 | 16,3 | ||
8,0 | 2,45 | 19,6 | ||
9,0 | 2,85 | 25,7 | ||
10,0 | 3,35 | 33,5 | 2 Li-xx ... výborné | |
11,0 | 3,90 | 42,9 | 3 Li-xx ... výborné | |
12,0 | 4,55 | 54,6 | 10702 | Bez chlazení do 2 minut |
13,0 | 5,30 | 68,9 | Bez chlazení do 2 minut | |
Robbe třílistá Φ 35 mm, obj. č. 1-1473, 1-1474 převod 1:1, zdroj stabilizovaný 3-15V/40A |
||||
5,0 | 1,90 | 9,5 | ||
6,0 | 2,45 | 14,7 | ||
7,0 | 3,05 | 21,4 | ||
7,4 | 3,35 | 24,8 | ||
8,0 | 3,75 | 30,0 | ||
9,0 | 4,40 | 39,6 | ||
10,0 | 5,10 | 51,0 | 2 Li-xx ... výborné. Bez chlazení do 2 minut | |
11,0 | 5,95 | 65,5 | 3 Li-xx ... nevhodné. Bez chlazení do 2 minut | |
12,0 | 6,80 | 81,6 | 10406 | Nutné aktivní chlazení |
13,0 | 7,55 | 98,2 | Nutné aktivní chlazení | |
Robbe třílistá Φ 40 mm, obj. č. 1-1466, 1-1467 převod 1:1, zdroj stabilizovaný 3-15V/40A |
||||
5,0 | 2,60 | 13,0 | ||
6,0 | 3,30 | 19,8 | ||
7,0 | 4,10 | 28,7 | ||
7,4 | 4,50 | 33,3 | ||
8,0 | 5,00 | 40,0 | ||
9,0 | 6,00 | 54,0 | Bez chlazení do 2 minut | |
10,0 | 7,05 | 70,5 | 2 Li-xx ... výborné. Bez chlazení do 2 minut | |
11,0 | 8,10 | 89,1 | 3 Li-xx ... nevhodné. Nutné aktivní chlazení | |
12,0 | 9,20 | 110,4 | 10090 | Nutné aktivní chlazení |
Dle zadaných parametrů nebyl nalezen žádný produkt.